Sortiment
Unsere Miniatur-Fläschchen haben eine Füllmenge von 20 ml.
Liköre:
Art.-Nr. | Bezeichnung | % vol. |
1010 | Pina-Colada | 16 % |
1017 | Schlehen mit Rum | 25 % |
1022 | Vierfrucht-Likör | 20 % |
1023 | Pflaumen-Likör | 20 % |
1089 | Wild-Waldbeer-Likör | 16 % |
1028 | Feige mit Wodka | 25 % |
1045 | Limone mit Wodka | 17 % |
1047 | Saurer Apfel mit Korn | 16 % |
1048 | Williams-Christ-Birnen-Likör | 25 % |
1051 | Wodka mit Blutorange | 18 % |
1056 | Kirsch/Banane mit Wodka | 16 % |
1057 | Vanille-Zauber | 15 % |
1059 | Black Ice mit Wodka | 16,6 % |
1060 | Schoko-Zauber | 15 % |
1061 | Kaki-Quittenlikör | 21 % |
1062 | Rhabarber-Likör | 16 % |
1063 | Roter Weinbergpfirsichlikör | 18 % |
1064 | Erdbeer-Limes mit Wodka | 16 % |
1065 | Saurer Joster (Johannisbeerlikör) | 16 % |
1068 | Marillenlikör aus Österreich | 20,5 % |
1069 | Flügerl - Red Bull Blutorange | 18 % |
1070 | Bratapfel-/Weihnachtslikör | 16 % |
1072 | blauer Fruchtsaftlikör / Viagra | 16 % |
1073 | Rhabarber-Erdbeerlikör | 16 % |
1081 | Italienischer Kräuterlikör | 30 % |
1099 | Sauerkirschlikör mit Wodka | 20 % |
2012 | Pralinen-Trüffellikör | 16 % |
2013 | Sahnelikör mit Whisky | 17 % |
2016 | Melone mit Wodka | 20 % |
Brände:
Art.-Nr. | Bezeichnung | % vol. |
1018 | Obstbranntwein | 38 % |
1033 | Hopfenfeuer-Bierlikör | 37 % |
1043 | Russischer Wodka | 40 % |
1044 | Williams-Christ-Birnenschnaps | 40 % |
1050 | Himbeer-Geist | 40 % |
1055 | Kirsch-Wasser | 40 % |
1067 | Marillenbrand aus Österreich | 40 % |
2014 | Feiner Magenbitter | 40 % |
Alte (fassgelagerte) Brände:
Art.-Nr. | Bezeichnung | % vol. |
1091 | Alter Williams | 41 % |
1094 | Alter Kirsch | 41 % |
1092 | Alte Mirabelle | 41 % |
1093 | Alte Marille | 41 % |
1097 | Alter Bodenseeapfel | 41 % |
1101 | Altes Pflümli | 41 % |
2011 | Alte Haselnuss | 41 % |
1095 | Alte Waldhimbeere | 41 % |